|
Tchat : BLABLATAILLE NAVALE
Jeu virtuel de tchat
|
 |
 |
 |
 |
 |
  |
|
Blablataille Navale
Affronte ton adversaire sur le tchat et détruit sa flotte entière avant qu’il ne te fasse boire la tasse en premier. Tous les coups sont permis, surtout les boulets de canon !
Armez vos canons... Feuuuuuu !!!
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Blablataille Navale
|
 |  |
Aide du Jeu
|
 |  |
Les Héros (Drapeaux)
|
 |  |
Classement
|
 |
| POS |
BLABLA |
SCORE |
Victoires |
Défaites |
Jetons Gagnés |
| 123 121 | nico10100
, Nico-NT | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 122 | Raveen-L
, Benneton-R | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 123 | slimmer
, slimmer | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 124 | Minawy
, Minaw | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 125 | BlablaMath
, Scaff | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 126 | supergirl
, xCat- | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 127 | giova619
, giova619 | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 128 | misslola97
, misslol974 | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 129 | djime95
, djime95 | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 130 | yunodu29
, tigroudu29 | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 131 | the-boy11
, Sportif-11 | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 132 | xYaya71
, xYaya71 | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 133 | nicolette5
, marie_nono | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 134 | Suicune84
, NuagGlace | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 135 | rithysar
, shanks | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 136 | jaja44
, jaja44 | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 137 | obalia
, obaliaL0VE | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 138 | coralie429
, coralie429 | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 139 | marion6777
, chup-chup_ | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 140 | matt900
, J4RT | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 141 | -Gaelle-
, -Gaelle- | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 142 | DarkCown
, xRazor | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 143 | twyty
, mariane_ | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 144 | Denn
, -FullMetal | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 145 | dj74
, dj74 | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 146 | xYoupii
, Amyy | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 147 | pavalupe
, Adidas-Xx | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 148 | Chico-122
, volle_GL | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 149 | billelg
, -LDA-Ace | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |
| 123 150 | toto654
, marjo654 | 0 Pts
| 0 | 3 | 0 |  ...         
Le classement est recalculé tous les jours L'info "A venir" indique combien le joueur a gagné de points aujourd'hui qui s'ajouteront au classement de demain. A noter que tous les jours, les points de tous les joueurs sont diminués de 10% afin de garder un challenge permament.
|
|
|